Brexits Asset Management
Funds Prices & Performance
Diversified Income
UK OEIC | Featured | Multi-Asset
Share class | ISIN | Change % | NAV (March 23, 2023) | 12 month low | 12 month high |
---|---|---|---|---|---|
A Acc GBP | GB00B4158F27 | ^1.38 | 121.0600 | 106.3000 | 134.5300 |
A Inc GBP | GB00B1LB1T45 | ^1.38 | 129.5700 | 115.1400 | 145.7100 |
I Acc GBP | GB00B6ZX2Q57 | ^1.38 | 128.6500 | 112.7700 | 142.5700 |
I Inc GBP | GB00B7M0MB14 | ^1.38 | 115.9900 | 103.5600 | 130.9300 |
J Acc GBP | GB00BD5J0S08 | ^1.38 | 114.2000 | 100.0800 | 126.5100 |
R Acc GBP | GB00B882NW65 | ^1.38 | 121.8600 | 106.8800 | 135.1700 |
S Acc GBP | GB00B1L9GG05 | ^1.38 | 170.1900 | 148.9500 | 188.1100 |
Global Environment
UK OEIC | Featured | Equity
Share class | ISIN | Change % | NAV (March 23, 2023) | 12 month low | 12 month high |
---|---|---|---|---|---|
I Acc GBP | GB00BKT89K74 | ^2.3 | 107.3900 | 81.7100 | 117.4900 |
K Acc GBP | GB00BKT89L81 | ^2.3 | 107.5300 | 81.7800 | 129.4300 |
R Acc GBP | GB00BKT89M98 | ^2.3 | 107.2800 | 81.6900 | 117.4900 |
S Acc GBP | GB00BKT89N06 | ^2.4 | 107.9000 | 81.9300 | 117.5300 |
Global Total Return Credit
UK OEIC | Featured | Bond
Share class | ISIN | Change % | NAV (March 23, 2023) | 12 month low | 12 month high |
---|---|---|---|---|---|
A Inc-2 GBP | GB00BF4JM120 | ^0.4 | 95.7800 | 83.0300 | 100.5200 |
I Acc GBP | GB00BFM79K62 | ^0.4 | 104.1300 | 89.2000 | 107.9000 |
I Inc-2 GBP | GB00BF4JM237 | ^0.3 | 97.3200 | 84.2300 | 101.8900 |
K Acc GBP | GB00BFM7CQ35 | ^0.4 | 1.0479 | 0.9000 | 1.0800 |
K Inc-2 GBP | GB00BF4JM344 | ^0.4 | 97.9000 | 84.6800 | 102.4100 |
UK Alpha
UK OEIC | Featured | Equity
Share class | ISIN | Change % | NAV (March 23, 2023) | 12 month low | 12 month high |
---|---|---|---|---|---|
A Acc GBP | GB0031075228 | ^0.8 | 2,378.0900 | 1,898.7400 | 2,740.9400 |
I Acc GBP | GB00B7LM4J06 | ^0.8 | 206.2200 | 164.2900 | 236.8800 |
I Inc GBP | GB0032558966 | ^0.8 | 325.8000 | 259.5600 | 374.2200 |
J Acc GBP | GB00BJFLDM36 | ^0.8 | 128.9300 | 102.6900 | 148.0300 |
J Inc GBP | GB00BJFLDL29 | ^0.8 | 116.8100 | 93.0400 | 134.1100 |
K Acc GBP | GB00BZ1LJ090 | ^0.8 | 98.1700 | 78.1300 | 112.5800 |
K Inc GBP | GB00BYYV0405 | ^0.8 | 108.1500 | 86.0800 | 124.0300 |
R Acc GBP | GB00B8CN0P72 | ^0.8 | 179.7700 | 143.3300 | 206.7300 |
S Acc GBP | GB00B1NGWQ14 | ^0.8 | 2,603.1200 | 2,069.4200 | 2,980.0000 |
UK Sustainable Equity
UK OEIC | Featured | Equity
Share class | ISIN | Change % | NAV (March 23, 2023) | 12 month low | 12 month high |
---|---|---|---|---|---|
I Acc GBP | GB00BGT37007 | ^0.06 | 123.6800 | 94.9300 | 138.6900 |
I Inc GBP | GB00BKBDN083 | ^0.06 | 103.4700 | 79.4300 | 117.6100 |
K Acc GBP | GB00BGT37114 | ^0.06 | 124.1900 | 95.2600 | 139.1400 |
R Acc GBP | GB00BF5HD906 | ^0.06 | 123.1300 | 94.5700 | 138.2000 |
S Acc GBP | GB00BF5HDB22 | ^0.06 | 124.9100 | 95.7000 | 139.7400 |
American Franchise
UK OEIC | Equity
Share class | ISIN | Change % | NAV (March 23, 2023) | 12 month low | 12 month high |
---|---|---|---|---|---|
A Acc GBP | GB0032033341 | ^1.84 | |||
A Acc GBP Hedged (Portfolio - AC) | GB00B3XFGN71 | ^1.86 | 303.9200 | 223.1900 | 325.3800 |
A Acc USD | GB00B01NHS49 | ^2.35 | 6.4152 | 4.6800 | 6.7600 |
B Acc GBP | GB0033064261 | ^2.35 | 543.9200 | 422.2200 | 554.0600 |
I Acc GBP | GB00B1XFJ342 | ^2.34 | 353.8100 | 274.2800 | 360.3800 |
R Acc GBP | GB00B839DR76 | ^2.35 | 354.7600 | 275.2000 | 361.3600 |
S Acc GBP | GB00B1FQH423 | ^2.35 | 434.5300 | 336.1700 | 442.5300 |
Asia Pacific Franchise
UK OEIC | Equity
Share class | ISIN | Change % | NAV (March 23, 2023) | 12 month low | 12 month high |
---|---|---|---|---|---|
A Acc GBP | GB0031141913 | ^1.79 | 777.5300 | 626.7600 | 777.5300 |
B Acc GBP | GB00B01NHW84 | ^1.79 | 8,007.8400 | 6,450.5600 | 8,007.8400 |
I Acc GBP | GB00B1XFJD49 | ^1.79 | 393.9300 | 316.8700 | 393.9300 |
J Acc GBP | GB00BMZ80T17 | ^1.79 | 1.0565 | 0.9800 | 1.0600 |
R Acc GBP | GB00B85KZC70 | ^1.79 | 227.0400 | 182.7600 | 227.0400 |
Cautious Managed
UK OEIC | Multi-Asset
Share class | ISIN | Change % | NAV (March 23, 2023) | 12 month low | 12 month high |
---|---|---|---|---|---|
A Acc GBP | GB0031074817 | ^1.17 | 370.9600 | 318.6400 | 423.7300 |
A Inc GBP | GB0031078453 | ^1.17 | 244.0100 | 209.6000 | 278.6500 |
A Inc-2 GBP | GB00BQLDX997 | ^1.17 | 93.5700 | 80.8500 | 107.5200 |
I Acc GBP | GB00B2Q1J816 | ^1.18 | 168.5100 | 144.4400 | 191.7800 |
I Inc GBP | GB00B591W916 | ^1.18 | 112.5700 | 96.7600 | 128.4400 |
I Inc-2 GBP | GB00BQLDXB12 | ^1.17 | 97.7100 | 84.2200 | 111.8300 |
J Acc GBP | GB00BD5J0R90 | ^1.19 | 108.4900 | 92.9700 | 123.4100 |
J Inc-2 GBP | GB00BQLDXC29 | ^1.19 | 98.2800 | 84.6700 | 112.4200 |
R Acc GBP | GB00B8NZ3M08 | ^1.19 | 113.2600 | 97.1500 | 129.0500 |
R Inc GBP | GB00BKDSHP49 | ^1.19 | 0.9012 | 0.7700 | 1.0300 |
S Acc GBP | GB00B1FQH860 | ^1.19 | 169.9400 | 145.4100 | 192.8000 |
Diversified Growth
UK OEIC | Multi-Asset
Share class | ISIN | Change % | NAV (March 23, 2023) | 12 month low | 12 month high |
---|---|---|---|---|---|
A Acc GBP | GB00B4158F27 | ^1.38 | 121.0600 | 106.3000 | 134.5300 |
A Inc GBP | GB00B1LB1T45 | ^1.38 | 129.5700 | 115.1400 | 145.7100 |
I Acc GBP | GB00B6ZX2Q57 | ^1.38 | 128.6500 | 112.7700 | 142.5700 |
I Inc GBP | GB00B7M0MB14 | ^1.38 | 115.9900 | 103.5600 | 130.9300 |
J Acc GBP | GB00BD5J0S08 | ^1.38 | 114.2000 | 100.0800 | 126.5100 |
R Acc GBP | GB00B882NW65 | ^1.38 | 121.8600 | 106.8800 | 135.1700 |
S Acc GBP | GB00B1L9GG05 | ^1.38 | 170.1900 | 148.9500 | 188.1100 |
Emerging Markets Blended Debt
UK OEIC | Bond
Share class | ISIN | Change % | NAV (March 23, 2023) | 12 month low | 12 month high |
---|---|---|---|---|---|
A Acc GBP | GB00B8GBN582 | ^0.45 | 123.5700 | 106.9300 | 128.3400 |
A Inc-2 GBP | GB00B8HJ5D37 | ^0.45 | 82.9800 | 72.6900 | 90.8600 |
I Acc GBP | GB00BJFLDK12 | ^0.45 | 144.4200 | 124.7100 | 149.1400 |
I Inc-2 GBP | GB00B7PWB404 | ^0.45 | 88.0000 | 76.9300 | 95.6800 |
J Acc GBP | GB00BD5J0V37 | ^0.45 | 137.9500 | 119.0900 | 142.4000 |
J Inc-2 GBP | GB00BD5J0Z74 | ^0.45 | 96.4700 | 84.3100 | 104.7300 |
R Acc GBP | GB00B8K52933 | ^0.45 | 126.2700 | 109.1200 | 130.5300 |
R Inc-2 GBP | GB00B7LTTT66 | ^0.45 | 85.2000 | 74.5200 | 92.8100 |
S Acc GBP | GB00B87FFG42 | ^0.45 | 144.6700 | 124.6300 | 148.9400 |
Emerging Markets Equity
UK OEIC | Equity
Share class | ISIN | Change % | NAV (March 23, 2023) | 12 month low | 12 month high |
---|---|---|---|---|---|
A Acc GBP | GB00B87JB681 | ^0.92 | 145.7500 | 118.5500 | 161.0500 |
I Acc GBP | GB00B8HWDL62 | ^0.92 | 155.3300 | 126.0400 | 170.9600 |
R Acc GBP | GB00B83N8D05 | ^0.92 | 143.1800 | 116.3000 | 157.8500 |
S Acc GBP | GB00B7JC5J91 | ^0.92 | 166.2100 | 134.5700 | 182.2200 |
Emerging Markets Local Currency Debt
UK OEIC | Bond
Share class | ISIN | Change % | NAV (March 23, 2023) | 12 month low | 12 month high |
---|---|---|---|---|---|
A Acc GBP | GB00B1XDJM73 | ^0.23 | 194.3100 | 170.4500 | 206.1500 |
A Acc USD | GB00B24F5R69 | ^0.23 | 2.6698 | 2.3000 | 2.9200 |
A Inc-2 GBP | GB00B1XDJQ12 | ^0.11 | 88.8200 | 78.7600 | 99.6100 |
I Acc GBP | GB00B3TB1H89 | ^0.23 | 114.6000 | 100.3500 | 120.7600 |
I Acc USD | GB00B24F5V06 | ^0.23 | 2.9054 | 2.5000 | 3.1600 |
I Inc-2 GBP | GB00B58SJV49 | ^0.23 | 75.7800 | 67.1000 | 84.4400 |
R Acc GBP | GB00B7W2BG50 | ^0.23 | 105.8800 | 92.7900 | 111.8400 |
R Inc-2 GBP | GB00B88MZG48 | ^0.23 | 68.5800 | 60.8300 | 76.6700 |
Enhanced Natural Resources
UK OEIC | Equity
Share class | ISIN | Change % | NAV (March 23, 2023) | 12 month low | 12 month high |
---|---|---|---|---|---|
A Acc GBP | GB00B2QVXH86 | ^0.1.64 | 115.5800 | 85.0500 | 128.3600 |
I Acc GBP | GB00B2QVX896 | ^0.23 | 126.4500 | 92.8500 | 139.4700 |
J Acc GBP | GB00BD5J0W44 | ^0.11 | 116.1300 | 85.2500 | 127.9700 |
R Acc GBP | GB00B7KKR414 | ^0.23 | 106.9600 | 78.6000 | 118.2400 |
Global Dynamic
UK OEIC | Equity
Share class | ISIN | Change % | NAV (March 23, 2023) | 12 month low | 12 month high |
---|---|---|---|---|---|
A Acc GBP | GB00B01VDQ86 | ^0.91 | 167.6100 | 127.3300 | 180.0900 |
A Acc USD | GB00B01NJ778 | ^0.86 | 2.0609 | 1.4700 | 2.3500 |
I Acc GBP | GB00B2Q1JF81 | ^0.56 | 288.0700 | 218.4300 | 308.5400 |
I Acc GBP Hedged (Portfolio - AC) | GB00BDGV6870 | ^0.86 | 114.1300 | 82.5300 | 132.2300 |
S Acc GBP | GB00B2Q1JJ20 | ^0.86 | 317.8600 | 240.5400 | 339.3200 |
Global Energy
UK OEIC | Equity
Share class | ISIN | Change % | NAV (March 23, 2023) | 12 month low | 12 month high |
---|---|---|---|---|---|
A Acc GBP | GB00B049P968 | ^1.33 | 150.0900 | 107.6700 | 202.8100 |
A Acc USD | GB00B04C4877 | ^1.33 | 1.8412 | 1.2400 | 2.5600 |
I Acc GBP | GB00B049PC91 | ^1.33 | 167.7400 | 120.0800 | 225.1500 |
I Inc GBP | GB00BMMVFQ59 | ^1.33 | 50.2700 | 35.9800 | 69.2500 |
R Acc GBP | GB00B7K27Y73 | ^1.33 | 68.8700 | 49.3400 | 92.6500 |
S Acc GBP | GB00B1FQHB91 | ^1.33 | 111.0000 | 79.2900 | 148.0100 |
Global Equity
UK OEIC | Equity
Share class | ISIN | Change % | NAV (March 23, 2023) | 12 month low | 12 month high |
---|---|---|---|---|---|
A Acc GBP | GB00B01VDJ10 | ^1.33 | 175.9900 | 135.9300 | 183.6100 |
A Acc USD | GB00B01NJ224 | ^1.33 | 2.1593 | 1.5700 | 2.3800 |
I Acc GBP | GB00B01VDL32 | ^0.95 | 2,551.7400 | 1,966.9200 | 2,655.1400 |
I Acc USD | GB00BBVJ9M72 | ^1.33 | 1.4874 | 1.0800 | 1.6400 |
R Acc GBP | GB00B8FLY564 | ^0.95 | 216.5700 | 167.0500 | 225.5500 |
S Acc GBP | GB00B65QZN26 | ^1.33 | 205.7000 | 158.2300 | 213.4600 |
Global Franchise
UK OEIC | Equity
Share class | ISIN | Change % | NAV (March 23, 2023) | 12 month low | 12 month high |
---|---|---|---|---|---|
A Acc GBP | GB00B7WN9P32 | ^1.73 | 265.9100 | 211.5300 | 270.0300 |
I Acc GBP | GB00B7VHRM91 | ^1.73 | 282.0900 | 223.9400 | 285.6900 |
J Acc GBP | GB00BMZ80R92 | ^1.73 | 1.0122 | 0.9400 | 1.3200 |
K Acc GBP | GB00BGPBS498 | ^1.73 | 124.5000 | 98.7600 | 125.9700 |
R Acc GBP | GB00B61GY395 | ^1.73 | 274.0700 | 217.7200 | 277.8100 |
S Acc GBP | GB00B84BC758 | ^1.73 | 298.6400 | 236.6000 | 301.7800 |
Global Gold
UK OEIC | Equity
Share class | ISIN | Change % | NAV (March 23, 2023) | 12 month low | 12 month high |
---|---|---|---|---|---|
A Acc GBP | GB00B12B5S05 | ^0.63 | 228.3600 | 119.2500 | 239.5000 |
A Acc USD | GB00B12GL767 | ^0.63 | 2.8003 | 1.4700 | 2.9100 |
I Acc GBP | GB00B1XFGM25 | ^0.63 | 226.2000 | 117.8700 | 237.0300 |
R Acc GBP | GB00B749TM64 | ^0.63 | 139.6000 | 72.7900 | 146.3200 |
Global Multi-Asset Total Return
UK OEIC | Multi-Asset
Share class | ISIN | Change % | NAV (March 23, 2023) | 12 month low | 12 month high |
---|---|---|---|---|---|
A Acc GBP | GB0008455460 | ^1.31 | 228.8200 | 187.5500 | 248.5300 |
I Acc GBP | GB00B2Q1JB44 | ^1.31 | 207.4900 | 169.7300 | 224.6000 |
J Acc GBP | GB00BMZ80S00 | ^1.31 | 1.0064 | 0.9900 | 1.0300 |
R Acc GBP | GB00B8NWC132 | ^1.31 | 175.0100 | 143.2600 | 189.6600 |
Global Multi-Asset Total Return
UK OEIC | Multi-Asset
Share class | ISIN | Change % | NAV (March 23, 2023) | 12 month low | 12 month high |
---|---|---|---|---|---|
A Acc GBP | GB0008455460 | ^1.31 | 228.8200 | 187.5500 | 248.5300 |
I Acc GBP | GB00B2Q1JB44 | ^1.31 | 207.4900 | 169.7300 | 224.6000 |
J Acc GBP | GB00BMZ80S00 | ^1.31 | 1.0064 | 0.9900 | 1.0300 |
R Acc GBP | GB00B8NWC132 | ^1.31 | 175.0100 | 143.2600 | 189.6600 |
Global Quality Equity Income
UK OEIC | Equity
Share class | ISIN | Change % | NAV (March 23, 2023) | 12 month low | 12 month high |
---|---|---|---|---|---|
A Acc GBP | GB00BYYXXH09 | ^0.76 | 148.4900 | 120.6500 | 151.4600 |
I Acc GBP | GB00BYYXXG91 | ^0.76 | 153.1100 | 124.1500 | 155.7500 |
I Inc-2 GBP | GB00BYYXX703 | ^0.75 | 138.1500 | 113.6000 | 142.5100 |
J Acc GBP | GB00BMZ80Q85 | ^0.76 | 1.0051 | 0.9400 | 1.3400 |
J Inc-2 GBP | GB00BYYXXB47 | ^0.76 | 138.6000 | 113.9400 | 142.9300 |
K Acc GBP | GB00BH3ZTS13 | ^0.76 | 123.3600 | 99.9200 | 125.3100 |
K Inc-2 GBP | GB00BD0CV928 | ^0.75 | 125.9200 | 103.4600 | 129.7600 |
L Acc GBP | GB00BF5TSZ72 | ^0.76 | 126.4800 | 102.4800 | 128.5200 |
L Inc-2 GBP | GB00BD08F541 | ^0.76 | 125.3200 | 102.9700 | 129.1400 |
Global Special Situations
UK OEIC | Equity
Share class | ISIN | Change % | NAV (March 23, 2023) | 12 month low | 12 month high |
---|---|---|---|---|---|
A Acc GBP | GB00B29KNP03 | ^2.53 | 203.7600 | 153.1500 | 289.5300 |
A Inc GBP | GB00B6X8YZ54 | ^2.53 | 157.6200 | 119.1000 | 225.1600 |
I Acc GBP | GB00B29KP103 | ^2.53 | 223.0900 | 167.3400 | 315.7600 |
I Inc GBP | GB00B5M3GK38 | ^2.53 | 157.8200 | 120.1300 | 226.6900 |
K Acc GBP | GB00BG08NH38 | ^2.53 | 70.7700 | 53.0200 | 99.9400 |
R Acc GBP | GB00B892HY51 | ^2.53 | 166.5400 | 125.0100 | 236.0300 |
S Acc GBP | GB00B29KQD95 | ^2.53 | 244.8000 | 183.2500 | 345.1400 |
Global Strategic Equity
UK OEIC | Equity
Share class | ISIN | Change % | NAV (March 23, 2023) | 12 month low | 12 month high |
---|---|---|---|---|---|
A Acc GBP | GB0031141806 | ^2.53 | 980.2200 | 750.3700 | 1,049.1300 |
A Acc USD | GB00B0498L91 | ^2.53 | 12.0114 | 8.6400 | 13.5800 |
I Acc GBP | GB00B1XFJ672 | ^2.53 | 254.6800 | 194.5700 | 270.8500 |
I Acc GBP Hedged (Portfolio - AC) | GB00BDGV6C12 | ^2.53 | 116.4200 | 84.8400 | 133.8500 |
R Acc GBP | GB00B7S3LC83 | ^2.53 | 234.9800 | 179.6400 | 250.3400 |
S Acc GBP | GB00B1FQH977 | ^2.53 | 320.4700 | 244.3300 | 339.6900 |
Monthly High Income
UK OEIC | Bond
Share class | ISIN | Change % | NAV (March 23, 2023) | 12 month low | 12 month high |
---|---|---|---|---|---|
A Acc GBP | GB0031141798 | ^0.23 | 219.7300 | 187.2300 | 237.6600 |
A Inc-2 GBP | GB0031141681 | ^0.23 | 61.4800 | 53.0600 | 67.5900 |
I Acc GBP | GB00B2Q1JD67 | ^0.23 | 183.0100 | 155.7000 | 197.5300 |
I Inc-2 GBP | GB00B7MDT866 | ^0.23 | 91.0600 | 78.4600 | 99.9000 |
R Acc GBP | GB00B8PLF315 | ^0.23 | 123.6900 | 105.2600 | 133.5500 |
R Inc-2 GBP | GB00B8PLQH25 | ^0.23 | 85.8700 | 74.0100 | 94.2400 |
S Acc GBP | GB00B3FPFP05 | ^0.23 | 260.1300 | 220.9200 | 280.1000 |
Multi-Asset Protector
UK OEIC | Multi-Asset
Share class | ISIN | Change % | NAV (March 23, 2023) | 12 month low | 12 month high |
---|---|---|---|---|---|
A Acc GBP | GB00B3CHD226 | 0.32 | 166.9900 | 161.7200 | 188.4600 |
Multi-Asset Protector Fund 2
UK OEIC | Multi-Asset
Share class | ISIN | Change % | NAV (March 23, 2023) | 12 month low | 12 month high |
---|---|---|---|---|---|
I Acc GBP | GB00B8FLYL21 | ^0.64 | 139.9600 | 135.3300 | 156.6400 |
UK Equity Income
UK OEIC | Equity
Share class | ISIN | Change % | NAV (March 23, 2023) | 12 month low | 12 month high |
---|---|---|---|---|---|
A Acc GBP | GB00BV9G3S43 | ^1.35 | 122.9800 | 97.8300 | 135.7000 |
A Inc-2 GBP | GB00BSLVFL34 | ^1.35 | 102.6800 | 82.3600 | 115.1600 |
I Acc GBP | GB00BV9G3J51 | ^1.35 | 127.9000 | 101.5200 | 140.7100 |
I Inc-2 GBP | GB00BRWQCH53 | ^1.35 | 107.7500 | 86.2400 | 120.0100 |
J Acc GBP | GB00BV9G3P12 | ^1.35 | 131.5200 | 104.3700 | 144.6300 |
J Inc-2 GBP | GB00BV9G3H38 | ^1.35 | 109.0800 | 87.2800 | 121.4000 |
K Acc GBP | GB00BFMHC852 | ^1.35 | 1.0993 | 0.8700 | 1.2100 |
K Inc-2 GBP | GB00BFMHCG36 | ^1.35 | 1.0288 | 0.8200 | 1.1400 |
L Acc GBP | GB00BYYK2R45 | ^1.35 | 136.5700 | 108.2600 | 149.9700 |
L Inc-2 GBP | GB00BYYK2S51 | ^1.35 | 116.5500 | 93.1500 | 129.4300 |
S Inc-2 GBP | GB00BRWQCK82 | ^1.35 | 112.1400 | 89.5600 | 124.3500 |
UK Smaller Companies
UK OEIC | Equity
Share class | ISIN | Change % | NAV (March 23, 2023) | 12 month low | 12 month high |
---|---|---|---|---|---|
A Acc GBP | GB0031075558 | ^1.01 | 4,589.0100 | 3,330.8800 | 5,516.0200 |
A Inc GBP | GB0031417461 | ^1.01 | 4,116.0700 | 2,987.6100 | 4,947.5600 |
I Acc GBP | GB00B5NR9271 | ^1.01 | 223.6400 | 161.9800 | 267.9000 |
I Inc GBP | GB00B00LDP80 | ^1.01 | 5,997.2200 | 4,343.8800 | 7,184.2700 |
R Acc GBP | GB00B8V8R290 | ^1.01 | 200.5700 | 145.3800 | 240.5400 |
S Acc GBP | GB00B1XFKM03 | ^1.01 | 5,313.6900 | 3,840.7100 | 6,343.8700 |
UK Special Situations
UK OEIC | Equity
Share class | ISIN | Change % | NAV (March 23, 2023) | 12 month low | 12 month high |
---|---|---|---|---|---|
A Acc GBP | GB0031075665 | ^0.92 | 970.6400 | 738.1200 | 1,415.1400 |
A Inc GBP | GB0031078784 | ^0.92 | 359.3900 | 273.3000 | 523.9600 |
A Inc-2 GBP | GB00BRWQCL99 | ^0.92 | 79.3500 | 60.3500 | 115.7000 |
B Acc GBP | GB0033063636 | ^0.92 | 1,050.6800 | 797.8600 | 1,527.6900 |
B Inc GBP | GB0033063412 | ^0.92 | 371.4100 | 282.0400 | 540.0300 |
I Acc GBP | GB00B1XFJS91 | ^0.92 | 160.6000 | 121.8700 | 233.2000 |
I Inc GBP | GB00B61JXN13 | ^0.92 | 112.1600 | 85.1100 | 162.8600 |
I Inc-2 GBP | GB00BRWQDJ43 | ^0.92 | 82.7700 | 62.8100 | 120.1900 |
J Acc GBP | GB00BD5J0X50 | ^0.92 | 105.0200 | 79.6700 | 152.4100 |
J Inc GBP | GB00BMSKRZ93 | ^0.92 | 86.4200 | 65.5600 | 125.4100 |
R Acc GBP | GB00B7JQW017 | ^0.92 | 121.1200 | 91.9800 | 176.1100 |
R Inc GBP | GB00BKDSHN25 | ^0.92 | 0.7906 | 0.6000 | 1.1500 |
UK Total Return
UK OEIC | ARIS
Share class | ISIN | Change % | NAV (March 23, 2023) | 12 month low | 12 month high |
---|---|---|---|---|---|
A Acc GBP | GB00B0DB0H64 | ^1.87 | 177.7400 | 143.7600 | 264.0100 |
I Acc GBP | GB00B79C8894 | ^1.76 | 106.9700 | 86.3100 | 158.3300 |
R Acc GBP | GB00B8FV6L68 | ^1.87 | 100.2800 | 80.9300 | 148.5000 |
S Acc GBP | GB00BYPJ7L95 | ^1.87 | 867.8000 | 698.2300 | 1,278.7300 |
(*) Multi-Asset Protector Funds (MAP and MAP 2): Effective level of protection based on current share price applicable to new investments from all investors (including ISA investors). ISA investors should note that under the ISA regulations new investments cannot be made if this figure exceeds 95% of the protected share price level. Full details are in the Prospectus.
All China Bond
GSF Lux SICAV | Bond
Share class | ISIN | Change % | NAV (March 23, 2023) | 12 month low | 12 month high |
---|---|---|---|---|---|
LU2189803252 | ^1.18 | ||||
A Acc USD | LU1057755800 | ^2.0 | 22.9300 | 21.7200 | 23.4600 |
A Inc-3 AUD Hedged (Reference) | LU1770036389 | ^1.18 | 17.7500 | 17.4200 | 18.4300 |
A Inc-3 HKD | LU1735825108 | ^1.18 | 93.4700 | 91.6000 | 96.9300 |
A Inc-3 RMB | LU1813267785 | ^0.8 | 100.9600 | 98.8400 | 102.6000 |
A Inc-3 SGD Hedged (Reference) | LU1770036207 | ^1.18 | 17.7900 | 17.4300 | 18.4300 |
A Inc-3 USD | LU1735825017 | ^1.18 | 18.8300 | 18.4200 | 19.4800 |
IX Inc-3 RMB | LU1813267868 | ^1.18 | 102.5400 | 99.9800 | 104.0100 |
All China Equity
GSF Lux SICAV | Bond
Share class | ISIN | Change % | NAV (March 23, 2023) | 12 month low | 12 month high |
---|---|---|---|---|---|
LU2189803252 | ^1.18 | ||||
A Acc USD | LU1057755800 | ^2.0 | 22.9300 | 21.7200 | 23.4600 |
A Inc-3 AUD Hedged (Reference) | LU1770036389 | ^1.18 | 17.7500 | 17.4200 | 18.4300 |
A Inc-3 HKD | LU1735825108 | ^1.18 | 93.4700 | 91.6000 | 96.9300 |
A Inc-3 RMB | LU1813267785 | ^0.8 | 100.9600 | 98.8400 | 102.6000 |
A Inc-3 SGD Hedged (Reference) | LU1770036207 | ^1.18 | 17.7900 | 17.4300 | 18.4300 |
A Inc-3 USD | LU1735825017 | ^1.18 | 18.8300 | 18.4200 | 19.4800 |
IX Inc-3 RMB | LU1813267868 | ^1.18 | 102.5400 | 99.9800 | 104.0100 |
Asia Pacific Equity Opportunities
GSF Lux SICAV | Equity
Share class | ISIN | Change % | NAV (March 23, 2023) | 12 month low | 12 month high |
---|---|---|---|---|---|
A Acc USD | LU0345774391 | ^1.52 | 39.2200 | 28.0400 | 41.0200 |
A Inc USD | LU0345774631 | ^1.52 | 183.7500 | 131.3400 | 192.1800 |
I Inc USD | LU0345774805 | ^1.52 | 41.5300 | 29.6100 | 43.2900 |
Asia Pacific Franchise
GSF Lux SICAV | Equity
Share class | ISIN | Change % | NAV (March 23, 2023) | 12 month low | 12 month high |
---|---|---|---|---|---|
A Acc USD | LU1734074674 | ^0.38 | 19.8100 | 14.9500 | 20.7000 |
I Acc USD | LU1734074757 | ^0.37 | 20.2600 | 15.2500 | 21.0800 |
Asian Equity
GSF Lux SICAV | Equity
Share class | ISIN | Change % | NAV (March 23, 2023) | 12 month low | 12 month high |
---|---|---|---|---|---|
A Acc EUR Hedged (Reference) | LU1784132018 | ^0.56 | 15.7700 | 12.5300 | 18.5600 |
A Acc HKD | LU1770036033 | ^0.56 | 84.8400 | 67.0400 | 97.9200 |
A Acc SGD Hedged (Reference) | LU1770036116 | ^0.56 | 16.6100 | 13.1000 | 19.2700 |
A Acc USD | LU0345775950 | ^0.56 | 27.2000 | 21.4500 | 31.3100 |
A Inc USD | LU0345776255 | ^0.56 | 38.6300 | 30.4700 | 44.4600 |
I Acc EUR | LU0386382971 | ^0.56 | 18.3200 | 15.1100 | 21.1800 |
I Acc EUR Hedged (Reference) | LU1770034681 | ^0.56 | 16.0700 | 12.7400 | 18.8400 |
I Acc GBP | LU1692456814 | ^0.56 | 21.1800 | 17.7600 | 23.1000 |
I Acc USD | LU0345776172 | ^0.56 | 30.4600 | 23.9600 | 34.9100 |
IX Acc EUR Hedged (Reference) | LU1784132281 | ^0.56 | 16.1100 | 12.7700 | 18.8800 |
IX Acc GBP | LU1946894976 | ^0.56 | 20.8300 | 17.4800 | 22.7400 |
IX Acc USD | LU1130799759 | ^0.56 | 25.5100 | 20.0700 | 29.2400 |
IX Inc USD | LU1291087465 | ^0.56 | 27.5800 | 21.7000 | 31.6100 |
Emerging Markets Blended Debt
GSF Lux SICAV | Bond
Share class | ISIN | Change % | NAV (March 23, 2023) | 12 month low | 12 month high |
---|---|---|---|---|---|
A Acc USD | LU0545564113 | ^0.26 | 22.7700 | 19.1300 | 24.1400 |
A Inc-2 USD | LU2115107810 | ^0.26 | 22.2800 | 19.6000 | 22.6600 |
I Acc GBP | LU1842902519 | ^0.26 | 22.7500 | 19.8000 | 23.7400 |
I Inc USD | LU1813267355 | ^0.26 | 18.2600 | 15.4700 | 19.6100 |
Emerging Markets Corporate Debt
GSF Lux SICAV | Bond
Share class | ISIN | Change % | NAV (March 23, 2023) | 12 month low | 12 month high |
---|---|---|---|---|---|
A Acc EUR Hedged (Reference) | LU1241889382 | ^0.71 | 22.0500 | 18.4600 | 23.1200 |
A Acc USD | LU0611394940 | ^0.71 | 29.5300 | 24.5800 | 30.4500 |
